Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü
Ön itt jár: Kezdőlap >

DENSO

A lapát mérete: 345 mm

Made in France

Gyári beszállító, az eredetivel megegyező ablaktörlő lapát 

COROLLA Estate (_E12_)

Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3  
1.4 VVT-i (ZZE120_) 4ZZ-FE 2002/01 - 2007/02 71 97 1398  
1.3 (NZE120) 2NZ-FE 2002/09 - 2007/08 65 88 1299  
2.0 D-4D (CDE120_) 1CD-FTV 2002/01 - 2007/02 66 90 1995  
2.0 D-4D (CDE120_) 1CD-FTV 2004/04 - 2007/02 85 116 1995  
1.6 VVT-i (ZZE121_) 3ZZ-FE 2002/01 - 2007/08 81 110 1598  
1.4 D4-D (NDE120_) 1ND-TV 2004/06 - 2007/10 66 90 1364
4.990 Ft

A lapát mérete: 345 mm

Made in France

Gyári beszállító, az eredetivel megegyező ablaktörlő lapát 

LAND CRUISER PRADO (_J12_)

Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3  
3.0 D (KDJ120, KZJ120) 1KZ-TE 2003/02 - 2009/07 98 133 2982  
3.0 D (KZJ120_) 1KZ-TE 2005/08 - 2009/07 96 131 2982  
3.0 D-4D (KDJ120, KDJ125) 1KD-FTV 2002/09 - 2009/08 120 163 2982  
3.0 D (LJ120, LJ125) 5L-E 2002/09 - 2010/02 70 95 2986  
3.0 D-4D (KZJ12) 1KZ-TE 2002/09 - 2009/07 92 125 2982  
4.0 V6 VVT-i (GRJ125) 1GR-FE 2003/01 - 2009/07 207 282 3956  
4.0 (GRJ120) 1GR-FE 2005/08 - 2009/07 203 276 3956  
3.0 D-4D (KDJ120, KDJ125, KDJ121) 1KD-FTV 2002/09 - 2010/12 127 173 2982  
3.0 D-4D (KDJ120_) 1KD-FTV 2006/08 - 2009/07 150 204 2982  
4.0 (GRJ120, GRJ125, GRJ121) 1GR-FE 2002/12 - 2010/12 183 249 3956  
3.0 D-4D (KDJ120, KDJ125) 1KD-FTV 2004/07 - 2009/08 122 166 2982
4.990 Ft

A lapát mérete: 345 mm

Made in France

Gyári beszállító, az eredetivel megegyező ablaktörlő lapát 

AVENSIS (_T25_)

Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3  
1.8 VVT-i (ZZT251_) 1ZZ-FE 2003/03 - 2008/10 95 129 1794  
2.2 D-CAT (ADT251_) 2AD-FHV 2005/07 - 2008/11 130 177 2231  
2.4 VVT-i (AZT251_) 2AZ-FSE 2003/09 - 2008/11 125 170 2362  
2.0 VVTi (AZT250_) 1AZ-FE 2003/03 - 2008/10 114 155 1998  
2.0 VVT-i (AZT250_) 1AZ-FSE 2003/03 - 2008/11 108 147 1998  
2.0 D-4D (ADT250_) 1AD-FTV 2006/03 - 2008/11 93 126 1998  
2.2 D-4D (ADT251_) 2AD-FTV 2005/10 - 2008/11 110 150 2231  
2.0 D-4D (CDT250_) 1CD-FTV 2003/04 - 2008/11 85 116 1995  
1.6 VVT-i (ZZT250_) 3ZZ-FE 2003/04 - 2008/11 81 110 1598  
2.4 VVT-i (AZT251_) 2AZ-FSE 2003/10 - 2008/10 120 163 2362
4.990 Ft

A lapát mérete: 345 mm

Made in France

Gyári beszállító, az eredetivel megegyező ablaktörlő lapát 

CARENS III MPV (UN)

Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3  
2.0 CVVT G4KA 2006/09 - - 106 144 1998  
1.6 CVVT G4FC 2009/08 - - 97 132 1591  
2.0 LPI G4KA 2006/09 - 2008/12 100 136 1998  
1.6 CVVT G4FC 2010/10 - - 93 126 1591  
1.6 CRDi 128 D4FB 2010/10 - - 94 128 1582  
2.0 CRDi 115 D4EA 2007/05 - - 85 115 1991  
2.0 LPI G4KA 2009/01 - 2013/03 104 141 1998  
2.0 CRDi 135 D4EA 2009/08 - - 100 136 1991  
2.0 CRDi 140 D4EA 2006/09 - - 103 140 1991  
1.6 CRDi 110 D4FB 2010/10 - - 85 116 1582
4.990 Ft

A lapát mérete: 345 mm

Made in France

Gyári beszállító, az eredetivel megegyező ablaktörlő lapát 

RIO II (JB)

Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3  
1.5 CRDi D4FA 2008/06 - 2011/12 65 88 1493  
1.4 16V G4EE 2005/03 - 2011/12 71 97 1399  
1.5 CRDi D4FA 2005/03 - 2011/12 81 110 1493  
1.6 CVVT G4ED 2005/03 - 2011/12 82 112 1599
4.990 Ft

A lapát mérete: 345 mm

Made in France

Gyári beszállító, az eredetivel megegyező ablaktörlő lapát 

  • RX (MCU15)

    Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3  
    300 AWD (MCU15_) 1MZ-FE 1998/01 - 2003/02 164 223 2995  
    300 AWD (MCU15) 1MZ-FE 2000/10 - 2003/05 148 201 2995  
    300 (MCU10_) 1MZ-FE 1999/10 - 2003/02 164 223 2995  
    300 (MCU10_) 1MZ-FE 1998/01 - 2003/02 148 201 2995  
  • RX (_U3_)

    Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3  
    350 AWD (GSU35_) 2GR-FE 2006/02 - 2008/12 203 276 3456  
    300 (MCU35_) 1MZ-FE 2003/05 - 2008/12 150 204 2995  
    350 (GSU30_) 2GR-FE 2006/01 - 2008/12 203 276 3456  
    330 (MCU38_) 3MZ-FE 2003/04 - 2006/01 171 232 3311  
    330 AWD (MCU38) 3MZ-FE 2003/04 - 2008/12 171 232 3311  
    400h (MHU38_) 3MZ-FE 2005/09 - 2008/12 200 272 3311  
    400h AWD (MHU38_) 3MZ-FE 2005/09 - 2008/12 200 272 3311
4.990 Ft

A lapát mérete: 345 mm

Made in France

Gyári beszállító, az eredetivel megegyező ablaktörlő lapát 

3 (BL)

Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3  
2.2 MZR CD (BL10) R2AA 2009/01 - 2013/10 110 150 2184  
1.6 MZ-CD (BL14) Y642 2008/12 - 2013/05 80 109 1560  
2.2 MZR CD (BL10) R2AA 2009/01 - 2013/05 136 185 2184  
2.0 MZR DISI (BLEFW) LFZ2, LF-VD 2008/12 - 2013/05 111 151 1999  
1.6 MZR (BL14) Z668, Z682, Z683 2008/12 - 2014/09 77 105 1598  
2.0 (BLFFW) PE-VPS, PEY7 2011/09 - 2013/10 113 154 1998  
1.6 MZR CD (BL14) Y655, Y650 2010/09 - 2013/05 85 116 1560  
2.3 MPS Turbo (BL14) L3Y7, L3-VDT 2008/12 - 2014/09 191 260 2261  
2.0 DISI (BLEFW) LF-VDS 2009/05 - 2012/02 110 150 1998  
2.0 MZR (BLEFW) LF5W, LF5H, LFVE 2009/01 - 2014/09 110 150 1999
4.990 Ft

A lapát mérete: 345 mm

Made in France

Gyári beszállító, az eredetivel megegyező ablaktörlő lapát 

6 Estate (GH)

Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3  
2.5 MZR (GH5FW) L5-VE 2008/02 - 2013/07 125 170 2488  
2.2 MZR-CD (GH10) R2AA 2010/01 - 2013/07 132 180 2183  
1.8 MZR L813, L8-DE 2008/02 - 2013/07 88 120 1798  
2.2 MZR-CD (GH10) R2AA 2008/08 - 2011/12 136 185 2184  
2.0 MZR (GHEFW) LFDE 2010/01 - 2013/07 114 155 1999  
2.2 D (GH10) R2BF 2010/01 - 2013/07 95 129 2184  
2.2 MZR-CD (GH10) R2AA 2008/08 - 2013/07 120 163 2184  
2.0 MZR (GHEFW) LF17, LFVE 2007/12 - 2013/07 108 147 1999  
2.0 MZR-CD (GH14) RF7J 2007/12 - 2010/12 103 140 1998  
2.2 MZR-CD (GH10) R2BF 2009/01 - 2010/12 92 125 2184
4.990 Ft

A lapát mérete: 345 mm

Made in France

Gyári beszállító, az eredetivel megegyező ablaktörlő lapát 

CX-5 (KE, GH)

Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3  
2.2 D SHY1 2012/04 - 2017/02 129 175 2191  
2.0 AWD PEY5 2012/02 - 2017/02 110 150 1998  
2.2 D (KE2FW) SHY4, SHY1 2012/04 - 2017/02 110 150 2191  
2.0 (KE107) PEY5, PEY4, PE-VPS 2012/07 - 2017/02 114 155 1998  
2.5 AWD PYY1 2015/02 - 2017/02 141 192 2488  
2.0 PEY5 2012/02 - 2017/02 110 150 1998  
2.0 AWD (KE107) PEY7, PEY5, PE-VPS 2012/01 - 2017/02 115 156 1998  
2.5 (KE5FW) PY-VPS 2013/02 - 2017/02 138 188 2488  
2.2 D (KE2FW) SH-VPTS 2012/04 - 2017/02 129 175 2188  
2.0 PEY5, PEY4 2015/04 - 2017/02 113 154 1998  
2.0 (KE107) PEY7, PEY5, PE-VPS 2012/01 - 2017/02 115 156 1998  
2.5 PY-VPS 2013/02 - 2017/02 137 186 2488  
2.0 AWD (KEEAW) PEY6, PEY7, PE-VPS 2011/11 - 2017/02 118 160 1998  
2.2 D AWD (KE102) SHY4 2012/04 - 2017/02 129 175 2191  
2.2 D AWD (KE2AW) SHY1 2012/04 - 2017/02 110 150 2191  
2.0 AWD (KE107) PEY5, PEY4, PE-VPS 2012/02 - 2017/02 113 154 1998  
2.2 D 4WD (KE2AW) SH-VPTS 2012/04 - 2017/02 129 175 2188  
2.0 (KEEFW) PEY6, PEY7, PE-VPS 2011/11 - 2017/02 121 165 1998
  • CX-5 (KF)

    Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3  
    2.0 e-SKYACTIV G 165 AWD PEYK 2023/02 - - 121 165 1998  
    2.0 e-SKYACTIV G 165 PEYK 2023/02 - - 121 165 1998  
    2.0 AWD PEX3 2017/05 - - 118 160 1998  
    2.2 Skyativ-D AWD (KF4W2) SHY8 2018/05 - - 140 190 2191  
    2.0 PEXB, PEXP 2018/03 - - 110 150 1998  
    2.0 SKYACTIV-G AWD PEXB, PEXP 2018/03 - - 120 163 1998  
    2.2 D SHY6 2017/05 - - 110 150 2191  
    2.5 e-SKYACTIV G 194 AWD PYZX 2023/02 - - 143 194 2488  
    2.2 SKYACTIV-D SHY8 2021/02 - - 135 184 2191  
    2.2 D AWD SHY8 2018/03 - - 138 188 2191  
    2.0 PEXB, PEX3, PEXP 2017/05 - - 121 165 1998  
    2.5 e-SKYACTIV G 194 PYZX 2023/02 - - 143 194 2488  
    2.0 AWD PEXB, PEXP 2018/06 - - 121 165 1998  
    2.5 AWD (KF4WL) PY-Y8, PY-ZA, PY-VPS 2016/11 - - 140 190 2488  
    2.2 D AWD SHY8 2018/06 - - 135 184 2191  
    2.2 D AWD SHY6 2017/05 - - 110 150 2191  
    2.0 AWD PEXB 2018/03 - - 110 150 1998  
    2.0 SKYACTIV-G PEXB, PEXP 2018/03 - - 120 163 1998  
    2.5 PYZ8, PYZC 2017/05 - - 143 194 2488  
    2.5 AWD PY-VPS, PY-Y8, PY-ZA, PYZ8, PYZC 2017/05 - - 143 194 2488  
    2.2 D AWD (KF4W2) SHY6 2017/05 - - 129 175 2191  
4.990 Ft

A lapát mérete: 345 mm

Made in France

Gyári beszállító, az eredetivel megegyező ablaktörlő lapát 

CX-7 (ER)

Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3  
2.3 AWD L3-VDT 2006/06 - 2012/12 182 248 2261  
2.2 MZR-CD AWD R2AA 2009/09 - 2013/03 136 185 2184  
2.3 MZR DISI Turbo AWD (ER103) L3-VDT 2006/06 - 2014/12 175 238 2261  
2.3 MZR DISI Turbo AWD (ER3P) L3-VDT 2009/06 - 2013/03 191 260 2261  
2.3 MZR DISI Turbo AWD L3Y7 2007/01 - 2013/03 179 243 2261  
2.5 MZR (ER10L) L5-VE 2009/07 - 2013/03 120 163 2488  
2.2 MZR-CD AWD (ER10A) R2AA 2009/07 - 2013/03 127 173 2184  
2.2 MZR-CD AWD (ER10A) R2AA 2012/01 - 2013/03 120 163 2184  
2.3 MZR DISI Turbo AWD (ER3P) L3-VDT 2007/10 - 2009/08 190 258 2261  
2.3 MZR DISI Turbo L3Y7 2007/01 - 2013/03 175 238 2261  
2.3 DISi L3K7 2006/06 - 2009/06 177 241 2261
4.990 Ft

A lapát mérete: 345 mm

Made in France

Gyári beszállító, az eredetivel megegyező ablaktörlő lapát 

OUTLANDER I (CU_W)

Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3  
2.4 i MIVEC 4WD (CU5W) 4G69 2004/07 - 2006/10 120 163 2378  
2.4 4WD (CU5W) 4G69 2003/05 - 2007/09 119 162 2378  
2.4 4WD (CU4W) 4G64 (16V) 2003/05 - 2006/10 102 139 2351  
2.0 Turbo 4WD (CU2W) 4G63-T (DOHC 16V) 2004/04 - 2006/10 148 201 1997  
2.4 4WD (CU5W) 4G69 2003/11 - 2007/09 118 160 2378  
2.0 (CU2W) 4G63 (DOHC 16V) 2003/05 - 2006/10 100 136 1997  
2.0 Turbo-R 4WD (CU2W) 4G63 Turbo 2002/01 - 2006/10 177 241 1997  
2.0 4WD (CU2W) 4G63 (DOHC 16V) 2003/05 - 2006/10 100 136 1997
4.990 Ft

A lapát mérete: 345 mm

Made in France

Gyári beszállító, az eredetivel megegyező ablaktörlő lapát 

  • H-1 Cargo (TQ)

    Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3  
    2.5 CRDi D4CB 2009/08 - - 100 136 2497  
    2.5 CRDi D4CB 2009/01 - - 85 116 2497  
    2.5 CRDi D4CB 2008/02 - - 120 163 2497  
    2.5 CRDi D4CB 2008/02 - - 81 110 2497  
    2.5 CRDi D4CB 2008/02 - - 125 170 2497  
    2.5 CRDI D4CB 2009/01 - - 94 128 2497  
  • H-1 Travel (TQ)

    Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3  
    2.5 CRDi D4CB 2010/07 - - 81 110 2497  
    2.5 CRDi D4CB 2008/05 - - 120 163 2497  
    2.4 i G4KC 2008/02 - - 126 171 2359  
    2.5 CRDi D4CB 2008/05 - - 125 170 2497  
    2.5 CRDI D4CB 2008/07 - - 100 136 2497  
    2.5 CRDi D4CB 2011/08 - - 85 116 2497
4.990 Ft